| 型号 | | 32X3000C规格表 |
|  |
 |
| 32X3000C |
|
| 屏幕 | 像素数 | 1366 X 768 |
| 显示屏比例 | 16:9 |
| 播放模式 | PC/宽屏幕/全屏幕1/全屏幕2/电影1/电影1/字幕显示/宽屏幕/4:3/14:9 |
| 影像 | 暗场背光自动调校 | ● |
| 数字动态斜方向修正 | ● |
| 3D色彩管理 | ● |
| 全数字影像处理 | ● |
| 3D梳状滤波器 | PAL/NTSC |
| 亮度/对比度动态优化 | ● |
| 自然边缘优化 | ● |
| 全程数字跟踪降噪 | ● |
| 数字串色抑制 | ● |
| MPEG降噪 | ● |
| 色彩信息修正 | ● |
| 声音 | SRS WOW | ● |
| 低音增强系统 | ● |
| 中低音扬声器 | ● |
| 音频输出 | 10×10cm×2(L/R) |
| Dolby© Digital* | ● |
| 端子 | 模拟天线输入 | 1 |
| 数字天线输入 | 1 |
| AV端子 | 1 |
| S端子 | 1 |
| 分量端子 | 1 |
| RGB/PC输入 | 1 |
| HDMITM输入 | 2 |
| 数字音频输出端子 | 1 |
| 通用接口 | 1 |
| 显示器输出 | 1 |
| 音频输出 | 1 |
| 信号 | 接收制式 | PAL-I/BG/DK,NTSC-M/BG4.43,SECAM-BG/DK |
| 信号兼容* | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p |
| 电脑输入* | VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA |
| 其它 | 语言 | 简体中文/繁体中文/英/俄 |
| 画面定格 | ● |
| 定时 | ● |
| 耳机 | ● |
| 规格 | 功率 W | 155 |
| 机身尺寸(不含桌上托架) mm | 800 X 545 X 116 |
| 机身尺寸(含桌上托架) mm | 800 X 592 X 285 |
| 重量(含桌上托架) Kg | 19.3 |
| 配件 | 壁挂架 | WAL12C |
- *1:1080P只可在HDMITM输入端实现
- *2:电脑输入信号格式被转换成液晶面板的像素数相匹配,因此电视机可能无法正确显示小文字
- *3:Dolby是杜比实验室的注册商标
|
Copyright©1995-2006 TOSHIBA Corporation, All Rights Reserved.
京ICP备05029553号