| 型号 |
|
AV300 规格表 |
| |
|
| 屏幕 | 像素数 | 1366×768 |
| 显示屏比例 | 16:9 |
| 播放模式 | 全屏幕/电影/字幕显示/宽屏幕/4:3/14:9 |
| 影像 | 暗场背光自动调校 | ● | ● | ● |
| 亮度/对比度动态优化 | ● | ● | ● |
| 全数字影像处理 | ● | ● | ● |
| 3D梳状滤波器 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| 全程数字跟踪降噪 | ● | ● | ● |
| 数字串色抑制 | ● | ● | ● |
| 色彩信息修正 | ● | ● | ● |
| 声音 | “Jet Slit Speaker”扬声器系统 | ● | ● | ● |
| 低音增强系统 | ● | ● | ● |
| 中低音扬声器 | 6×12cm×2(L/R) | 6×12cm×2(L/R) | 6×12cm×2(L/R) |
| 音效稳定校正 | ● | ● | ● |
| 音效模式 | 剧院/大厅/新闻/记忆 |
| 信号 | 接受制式 | PAL-I/BG/DK,NTSC-M/BG4.43,SECAM-BG/DK |
| 信号兼容 | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i |
| 电脑输入* | VGA/SVGA/XGA/SXGA |
| 端子 | AV端子 | 2 | 2 | 2 |
| S端子 | 1 | 1 | 1 |
| 分量端子 | 2 | 2 | 2 |
| RGB/PC输入 | 1 | 1 | 1 |
| HDMITM输入 | 2 | 2 | 2 |
| 显示器输出 | 1 | 1 | 1 |
| 音频输出 | 1 | 1 | 1 |
| 其它 | 语言 | 简体中文/繁体中文/英/俄 |
| 画面定格 | ● | ● | ● |
| 定时 | ● | ● | ● |
| 耳机 | ● | ● | ● |
| 规格 | 机身尺寸(不含桌上托架)mm | 1027×673×122 | 920×613×121 | 800×545×116 |
| 机身尺寸(含桌上托架)mm | 1027×724×335 | 920×661×285 | 800×592×285 |
| 重量(含桌上托架)kg | 27.4 | 22.5 | 18.4 |
| 配件 | 壁挂架 | WAL12C | WAL12C | WAL12C |
- *1:电脑输入信号格式被转换成与液晶面板的像素数相匹配,因此电视机可能无法正确显示小文字
|
Copyright©1995-2006 TOSHIBA Corporation, All Rights Reserved.
京ICP备05029553号